Mantenha calendário de vacinação atualizado
Forma simples e eficiente de se prevenir doenças na infância, a vacinação nos primeiros anos de vida é indispensável para garantir a saúde dos pequenos.
Confira o calendário oficial do Ministério da Saúde:
Calendário Básico de Vacinação 2012/2013
| Idade | Vacina | Dose |
| Ao nascer | BCG-ID | Dose única |
| Hepatite B | 1ª dose | |
| 2 meses | Pentavalente (DTP+Hib+HB) | 1ª dose |
| Vacina poliomielite inativada | ||
| Vacina Oral Rotavírus Humano | ||
| Vacina Pneumocócica 10 | ||
| 3 meses | Meningocócica C | 1ª dose |
| 4 meses | Pentavalente (DTP+Hib+HB) | 2ª dose |
| Vacina poliomielite inativada | ||
| Vacina oral rotavírus humano | ||
| Vacina Pneumocócica 10 | ||
| 5 meses | Meningocócica C | 2ª dose |
| 6 meses | Pentavalente (DTP+Hib+HB) | 3ª dose |
| Vacina Oral Poliomielite | ||
| Vacina Pneumocócica 10 | ||
| 9 meses | Febre Amarela | Dose inicial |
| 12 meses | Tríplice Víral | 1ª dose |
| Vacina pneucomocócica 10 | Reforço | |
| 15 meses | Tríplice Bacteriana (DTP) | 1º reforço |
| Vacina oral poliomielite | Reforço | |
| Meningocócica C | ||
| 4 anos | Tríplice bacteriana (DTP) | 2º reforço |
| Tríplice viral | 2ª dose | |
| 10 anos | Febre Amarela | 1 dose a cada 10 anos |


