Calendário de vacinação
Para que seu bebê goze de uma perfeita saúde e a mantenha quando atingir a idade adulta é imprescindível acompanhar e cumprir rigorosamente o calendário de vacinação.
No calendário de vacinação do Ministério da Saúde há todas as vacinas indicadas desde o nascimento para que a mamãe possa acompanhar qual é a época certa de cada uma, mas também é necessário ficar atenta às campanhas de vacinação para que não falte nenhuma.
Veja o calendário de vacinação segundo o Ministério da Saúde:
| Idade | Vacina | Dose |
| Ao nascer | BCG-ID | Dose única |
| Hepatite B | 1ª dose | |
| 2 meses | Pentavalente (DTP+Hib+HB) | 1ª dose |
| Vacina poliomielite inativada | ||
| Vacina Oral Rotavírus Humano | ||
| Vacina Pneumocócica 10 | ||
| 3 meses | Meningocócica C | 1ª dose |
| 4 meses | Pentavalente (DTP+Hib+HB) | 2ª dose |
| Vacina poliomielite inativada | ||
| Vacina oral rotavírus humano | ||
| Vacina Pneumocócica 10 | ||
| 5 meses | Meningocócica C | 2ª dose |
| 6 meses | Pentavalente (DTP+Hib+HB) | 3ª dose |
| Vacina Oral Poliomielite | ||
| Vacina Pneumocócica 10 | ||
| 9 meses | Febre Amarela | Dose inicial |
| 12 meses | Tríplice Víral | 1ª dose |
| Vacina pneucomocócica 10 | Reforço | |
| 15 meses | Tríplice Bacteriana (DTP) | 1º reforço |
| Vacina oral poliomielite | Reforço | |
| Meningocócica C | ||
| 4 anos | Tríplice bacteriana (DTP) | 2º reforço |
| Tríplice viral | 2ª dose | |
| 10 anos | Febre Amarela | 1 dose a cada 10 anos |


